Wszystkie produkty
-
Rezystory drutowe w obudowie aluminiowej
-
Rezystory drutowe mocy
-
Ceramiczne rezystory drutowe
-
Rezystory drutowe SMD
-
Neutralne rezystory uziemiające
-
Rezystor hamowania dynamicznego
-
Rezystory prądowe
-
Bank obciążenia rezystancyjnego
-
Bocznik prądu stałego
-
Rezystor silnika dmuchawy
-
Rezystory wysokonapięciowe
-
Reostat drutowy
-
Rezystory sieciowe
-
Rezystor łomu
-
Rezystory filmowe
-
Potencjometr drutowy
-
Rezystory mocy grubowarstwowej
-
Rezystor MELF
-
Paweł ChigoZamówiłem w JDC 2 zestawy 11KV NER do naszych projektów 2 lata temu, jakość i czas dostawy były bardzo dobre, NER działa teraz doskonale, będziemy traktować JDC jako naszych wartościowych partnerów!!
-
Jeffery BellZnalazłem JDC, ponieważ brakowało rezystora czujnika prądu Vishay/TT, JDC dostarczyło części zamienne w krótkim czasie, a ich części mogą w pełni zastąpić część Vishay/TT ze znacznie lepszym czasem realizacji.
Osoba kontaktowa :
Chris
Numer telefonu :
+8615602914508
Whatsapp :
+8615602914508
Rezystory drutowe w kształcie statku w obudowie aluminiowej, niepalne
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | JDC |
Orzecznictwo | ROHS |
Numer modelu | TYŁEK |
Minimalne zamówienie | 100 sztuk |
Cena | US$2-$5 per pcs |
Szczegóły pakowania | Opakowanie zbiorcze w kartonie |
Czas dostawy | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply | 100kszt miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Moc znamionowa | 50W-220W | Opór | 0,1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolerancja | ±1%, ±2%, ±5% | TCR | ± 20-300 ppm/°C |
Technologia | Obudowa z aluminium | ||
Podkreślić | Rezystory drutowe w kształcie statku w obudowie aluminiowej,rezystory drutowe w obudowie aluminiowej niepalne,rezystor aluminiowy niepalny |
opis produktu
Rezystor w obudowie aluminiowej w kształcie statku, niepalny, odporny na wibracje, 50W-220W
Wymiary:
Rodzaj | Moc znamionowa (w) |
Zakres oporu (Ω) |
Tolerancja |
Wymiar (mm) | Maks.roboczy Voltag(V) | Maks.przeciążenie Napięcie (V) | |||||||
L1±1,5 | L2±1 | L3±1 | W±1 | W1±1 | H±1 | d1±1 | d2±1 | ||||||
TYŁEK | 50 | 0,1~10K | ±1%(F) ±2%(G) ± 5% (J) |
100 | 90 | 150 | 30 | 4,5 | 14 | 4,5 | 2,5 | 300 | 300 |
60 | 0,1~10K | 100 | 90 | 150 | 30 | 4,5 | 14 | 4,5 | 2,5 | 300 | 300 | ||
80 | 0,1~10K | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3,5 | 400 | 400 | ||
100 | 0,1~10K | 130 | 118 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3,5 | 400 | 400 | ||
120 | 0,1~10K | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3,5 | 500 | 500 | ||
150 | 0,1~10K | 182 | 172 | 150 | 42 | 6 | 20 | 6 | 3,5 | 500 | 500 | ||
220 | 0,1~10K | 230 | 220 | 150 | 6 | 4,5 | 20 | 4,5 | 3,5 | 600 | 600 |
Wydajność elektryczna:
Przedmiot kontroli | Wymóg funkcji | Metoda badania |
Rezystancja izolacji | >100 mlnΩ | 500VDC,1min |
Wytrzymać napięcie | Brak awarii i latania po łuku | 1500VAC, 5s |
Nad obciążeniem | Brak widocznych uszkodzeń, △R≤±(1%R+0,05Ω) | 10 razy, 5s |
Końcowa wytrzymałość na rozciąganie | Brak widocznych uszkodzeń, △R≤±(1%R+0,05Ω) | 20N,10s |
Zmiana temperatury | Brak widocznych uszkodzeń, △R≤±(2%R+0,05Ω) | -55℃~+200℃, 3 cykle |
Wibracja | Brak widocznych uszkodzeń, △R≤±(2%R+0,05Ω) | 10Hz~500Hz,50m/s²,30min |
Stan ustalony wilgotnego ciepła | Brak widocznych uszkodzeń, △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40 ± 2 ℃, wilgotność względna (90 ~ 95)%, 96h |
Wytrzymałość | Brak widocznych uszkodzeń, △R≤±(10%R+0.1Ω) | 25 ℃, Ur, 1000h |
Polecane produkty