Wszystkie produkty
-
Rezystory drutowe w obudowie aluminiowej
-
Rezystory drutowe mocy
-
Ceramiczne rezystory drutowe
-
Rezystory drutowe SMD
-
Neutralne rezystory uziemiające
-
Rezystor hamowania dynamicznego
-
Rezystory prądowe
-
Bank obciążenia rezystancyjnego
-
Bocznik prądu stałego
-
Rezystor silnika dmuchawy
-
Rezystory wysokonapięciowe
-
Reostat drutowy
-
Rezystory sieciowe
-
Rezystor łomu
-
Rezystory filmowe
-
Potencjometr drutowy
-
Rezystory mocy grubowarstwowej
-
Rezystor MELF
-
Paweł ChigoZamówiłem w JDC 2 zestawy 11KV NER do naszych projektów 2 lata temu, jakość i czas dostawy były bardzo dobre, NER działa teraz doskonale, będziemy traktować JDC jako naszych wartościowych partnerów!!
-
Jeffery BellZnalazłem JDC, ponieważ brakowało rezystora czujnika prądu Vishay/TT, JDC dostarczyło części zamienne w krótkim czasie, a ich części mogą w pełni zastąpić część Vishay/TT ze znacznie lepszym czasem realizacji.
Osoba kontaktowa :
Chris
Numer telefonu :
+8615602914508
Whatsapp :
+8615602914508
50W Niskoprofilowe aluminiowe rezystory drutowe o dużej mocy
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | JDC |
Orzecznictwo | ROHS |
Numer modelu | RXHB |
Minimalne zamówienie | 100 sztuk |
Cena | US$2-$3.5 per pcs |
Szczegóły pakowania | Opakowanie zbiorcze w kartonie |
Czas dostawy | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply | 100kszt miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Moc znamionowa | 50W | Opór | 0,1Ω - 1KΩ |
---|---|---|---|
Tolerancja | ±1%, ±2%, ±5% | TCR | ± 20-300 ppm/°C |
Technologia | Obudowa z aluminium | ||
Podkreślić | Niskoprofilowy aluminiowy drut w obudowie,50W aluminiowe rezystory drutowe w obudowie,aluminiowy rezystor drutowy o dużej mocy |
opis produktu
Niskoprofilowy rezystor aluminiowy o mocy 50 W, ultracienki, o dużej mocy, drutowy
Wymiary:
Wydajność elektryczna:
Przedmiot kontroli | Wymóg funkcji | Metoda badania |
Rezystancja izolacji | >50 mlnΩ | 500VDC,1min |
Wytrzymać napięcie | Brak awarii i latania po łuku | 1000VAC, 5s |
Nad obciążeniem | Brak widocznych uszkodzeń, △R≤±(1%R+0,05Ω) | 10 razy, 5s |
Końcowa wytrzymałość na rozciąganie | Brak widocznych uszkodzeń, △R≤±(1%R+0,05Ω) | 20N,10s |
Zmiana temperatury | Brak widocznych uszkodzeń, △R≤±(2%R+0,05Ω) | -55℃~+200℃, 3 cykle |
Wibracja | Brak widocznych uszkodzeń, △R≤±(2%R+0,05Ω) | 10Hz~500Hz,50m/s²,30min |
Stan ustalony wilgotnego ciepła | Brak widocznych uszkodzeń, △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40 ± 2 ℃, wilgotność względna (90 ~ 95)%, 96h |
Wytrzymałość | Brak widocznych uszkodzeń, △R≤±(10%R+0.1Ω) | 25 ℃, Ur, 1000h |
Polecane produkty